|
Belegungsplan Isenisca für 2004 |
||||||
| 2004 | Vorschiff | Achterkabine | Saloon | Deckshaus | ||
| Datum | Reisegebiet | Doppel | Doppel | Einzel | Einzel | |
| 2004 | One Way Törns | Termine auch individuel nach Absprache | ||||
| 16.04.- 23.04 | San
Giorgio -Vis |
|||||
| 24.04 - 08.05 | Vis- Otranto -Korfu | |||||
| 08.05 -22.05 | Korfu-Zakyntos | |||||
| 22.05 -05 .06 | Zakyntos -Rhodos | |||||
| 05.06.-19.06 | Rhodos -Türkei | |||||
| 19.06 -03.07 | Türkei | |||||
| 03.07 -17.07 | Türkei | |||||
| 17.07 -31.07 | Türkei | |||||
| 31.07 -04.09 | Türkei | belegt | belegt | belegt |
belegt |
|
| 04.09. -18.09 | Türkei |
|
||||
| Türkei |
|
|||||
| Türkei | ||||||
| Türkei | ||||||
| Technische Daten / Törns / Belegungsplan / Reisepläne / Home |